Conocimientos de: Medios digitales y estrategias de marketing. Uso de herramientas para publicidad. Análisis y creación de contenido para internet.
1.- MARKETING DIGITAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Descripción del concepto marketing digital y sus orígenes | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Tipos de marketing digital y sus beneficios | |||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Medios tradicionales y el marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Principales conceptos del marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Las 8p´s del marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Marketing digital y las empresas | |||||||||||||||||||||||||||||
2.- ESTRATEGIA EN EL MARKETING DIGITAL | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Concepto de estrategia de marketing digital? | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Principales estrategias del marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Elementos que integran una estrategia de marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Análisis FODA empresarial y su relación con la estrategia | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Contexto, requerimiento y cronograma de la estrategia | |||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Planteamiento de objetivos de la estrategia digital | |||||||||||||||||||||||||||||
2.7. Armado de estrategia marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
2.8. Organización de la estrategia de marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||||
3.- REDES SOCIALES | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Redes sociales, que son y para qué sirven | |||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Atributos de las redes sociales | |||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Diseñar parrilla de contenidos | |||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Facebook Ads y aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Tipos de campaña en Facebook | |||||||||||||||||||||||||||||
3.6. Diseñar campaña en redes sociales
|